Server info
SERVER INFORMATION
🧩
GENERAL CONFIGURATION
PVP TYPEPVP
CLIENT VERSION10.98
LOOT RATEx2
SPAWN RATEx1
PROTECTION LEVEL1
HOUSE RENTDAILY
FREE PREMIUMNO
📈
EXPERIENCE STAGES
| MIN LEVEL | MAX LEVEL | MULTIPLIER |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 10x |
| 9 | 20 | 8x |
| 21 | 50 | 4x |
| 51 | 100 | 2x |
| 101 | ∞ | 1x |
☠️
FRAGS & SKULL SYSTEM
RED SKULL
4 FRAGS (DAILY)
BAN
7 FRAGS (DAILY)
RED SKULL DURATION
7 DAYS
WHITE SKULL DURATION
15 MINUTES
PZ LOCK
60 SECONDS
⌨️
COMMANDS
- !buyhouse – BUY A HOUSE (FACING DOOR)
- !sellhouse – SELL YOUR HOUSE (FACING DOOR)
- !leavehouse – LEAVE YOUR HOUSE (FACING DOOR)
- !frags – CHECK YOUR UNJUSTIFIED KILLS
- !online – CHECK ONLINE PLAYERS
- !uptime – CHECK SERVER UPTIME
- !vial – DESACTIVE VIAL PLAYER
📚
SKILL & MAGIC STAGES
SWORD
| MIN SKILL | MAX SKILL | MULTIPLIER |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 8x |
| 41 | 50 | 6x |
| 51 | 80 | 5x |
| 81 | 90 | 4x |
| 91 | 100 | 3x |
| 101 | 110 | 2x |
| 111 | ∞ | 1x |
AXE
| MIN SKILL | MAX SKILL | MULTIPLIER |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 8x |
| 41 | 50 | 6x |
| 51 | 80 | 5x |
| 81 | 90 | 4x |
| 91 | 100 | 3x |
| 101 | 110 | 2x |
| 111 | ∞ | 1x |
CLUB
| MIN SKILL | MAX SKILL | MULTIPLIER |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 8x |
| 41 | 50 | 6x |
| 51 | 80 | 5x |
| 81 | 90 | 4x |
| 91 | 100 | 3x |
| 101 | 110 | 2x |
| 111 | ∞ | 1x |
DISTANCE
| MIN SKILL | MAX SKILL | MULTIPLIER |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 8x |
| 41 | 50 | 6x |
| 51 | 80 | 5x |
| 81 | 90 | 4x |
| 91 | 100 | 3x |
| 101 | 110 | 2x |
| 111 | ∞ | 1x |
SHIELDING
| MIN SKILL | MAX SKILL | MULTIPLIER |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 8x |
| 41 | 50 | 6x |
| 51 | 80 | 5x |
| 81 | 90 | 4x |
| 91 | 100 | 3x |
| 101 | 110 | 2x |
| 111 | ∞ | 1x |
MAGIC LEVEL
| MIN ML | MAX ML | MULTIPLIER |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 7x |
| 41 | 50 | 6x |
| 51 | 80 | 5x |
| 81 | 90 | 4x |
| 91 | 100 | 3x |
| 101 | 110 | 2x |
| 111 | ∞ | 1x |
🧙
VOCATIONS INFORMATION
| VOCATION | HP GAIN / LVL | MANA GAIN / LVL | CAP GAIN / LVL | HP REGEN | MANA REGEN |
|---|---|---|---|---|---|
| None | 5 | 5 | 10 | 1 HP / 6s | 2 MP / 6s |
| Sorcerer | 5 | 30 | 10 | 1 HP / 6s | 2 MP / 6s |
| Druid | 5 | 30 | 10 | 1 HP / 6s | 2 MP / 6s |
| Paladin | 10 | 15 | 20 | 1 HP / 4s | 2 MP / 6s |
| Knight | 15 | 5 | 25 | 1 HP / 3s | 2 MP / 6s |
| Master Sorcerer | 5 | 30 | 10 | 1 HP / 4s | 2 MP / 2s |
| Elder Druid | 5 | 30 | 10 | 1 HP / 4s | 2 MP / 2s |
| Royal Paladin | 10 | 15 | 20 | 1 HP / 3s | 2 MP / 3s |
| Elite Knight | 15 | 5 | 25 | 1 HP / 2s | 2 MP / 4s |